Kvinner
Deltaker | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
Kristine Aakre | 523 | 9.12 | 102 | |
Isabell Krohn | 361 | 3:42* | 184* | 0:56 |
Hilde Christin Eiken | | 144* | | |
Synne Wollen Steen | 411 | 190 | | |
Lillian Skaftå | 336 | | 181* | |
Camilla Skaftå | | 153* (12:35) | | |
Lea Louisa Blomvågnes | 419 | 6:56* | | |
Karen Tvedt | 273 | 4:14* | | |
Mary Merethe Langøen | 141 | 149 | | |
* = Scaled
Menn
Deltaker | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 |
Kristoffer Wasmuth | | 6:46 | | |
Vidar Kvassheim | | 153* (12:22) | 150 | 2:49 |
Donatas Rapecka | | | 171 | |
Odin Herjan | 359 | 186 (9:00) | 84 | 3:11 |
Jan Egil Gjerde | | | 84 | |
Kjetil Solheim | 334 | 186 (7:43) | | |
Ole Kvelstad | 387 | 153* (6:25) | 163* | |
Raymond Hansen | 217 | 133* | 150* | 4:25 |
Ole C Borge | 314 | | | |
Benjamin Rørstadbotten | 507* | 198 (9:12) | | |
Dan Midtun | | 162* (15:45) | | |
* = Scaled